| Līmenis | Pabeigt aprakstu |
| PM-F0 | Bez kosmētikas: pabeidziet pēc Protomold ieskatiem |
| PM-F1 | Zems kosmētikas daudzums: noņemta lielākā daļa rīku atzīmju |
| PM-F2 | Bez kosmētikas: pieļaujama protomold ieskatiem, EDM apdare un / vai instrumentu atzīmes |
| SPI-C1 | 600 smilšakmens, 10–12 Ra |
| PM-T1 | Protomold tekstūra, SPI-C1, kam seko gaismas lodīšu sprādziens |
| PM-T2 | Protomold tekstūra, SPI-C1, kam seko vidēja lieluma lodītes |
| SPI-B1 | 600 smilšpapīrs, 2-3 Ra |
| SPI-A2 | 2. pakāpes Diamond Buff, 1-2 Ra |
pelējuma virsmas apdare
Dec 17, 2019
Atstāj ziņu














